Детайли за продукта
| Охлаждаща мощност [kW] | 1.4 – 2.5 – 3.2 |
| Отоплителна мощност [kW] | 1.4 – 3.2 – 4.2 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.040 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.040 |
| SEER | – |
| SCOP | – |
| EEL rank | – |
| Размери [mm] | 185 – 1102 – 360 |
| Тегло [kg] | 15.5 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 27 – 31 – 34 – 38 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 26 – 27 – 34 – 37 |
| Дебит при охл. | 6.0 – 7.2 – 8.0 – 8.8 |
| Дебит при отопл. | 6.0 – 7.0 – 8.2 – 9.2 |
| Захранване | 230 V / 50 Hz |



Все още няма отзиви.