Детайли за продукта
Gree Clivia 9000 BTU.
| Мощност | 9000 BTU |
| За помещения | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане)(KW) | 0,8/2,7/3,8 |
| Отдавана мощност (отопление)(KW) | 0,9/3,0/4,25 |
| Консумирана мощност (охлаждане)(KW) | 0.67 |
| Консумирана мощност (отопление)(KW) | 0.68 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,50(A+++) |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,60(A++) |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 293 x 837 x 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 555 x 732 x 330 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5 кг. |
| Тегло (външно тяло) | 25 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон при отопление | -25°С до +30°С |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Стандартна гаранция | 60 месеца |







Все още няма отзиви.