Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK 9000 BTU.
| Марка | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| За помещения | до 20 кв.м. |
| Мощност | 9000 BTU |
| Гаранция | 3 години |
| Хладилен агент | R32 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 – 2.5 – 3.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 – 3.2 – 4.1 |
| Работен диапазон при охлаждане (външна температура) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон при затопляне (външна температура) | -20 ~ 24 °C |
| Тегло | 10.5/27 |
| Вентилатор | Да |
| Wi-Fi контрол | Да |
Външно устройство
| Размери Външно тяло (В x Ш x Д) | 550 – 800 – 285 |
|---|
Вътрешно устройство
| Размери Вътрешно тяло (В x Ш x Д) | 299 – 798 – 245 |
|---|
Енергийна ефективност
| Коефициент на охлаждане EER | 8.7 |
|---|---|
| Коефициент на затопляне COP | 4.8 |
| Енергиен клас при охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас при затопляне | A++ |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER | 8.7 |
| Сезонен коефициент на затопляне SCOP | 4.8 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин/Ном./Макс.) | – / 0.600 / – kW |
| Консумирана мощност на затопляне (Мин/Ном./Макс.) | – / 0.780 / – kW |







Все още няма отзиви.