Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF 12000 BTU.
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 0.90/3.40/3.40 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 0.90/3.60/3.70 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.210 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 0.975 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 6.2 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.3 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 280 x 838 x 228 |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 538 x 699 x 249 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 21 |
| Ниво на шум – външно тяло | dBA | 51 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -10~46 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -15~24 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 20 |







Все още няма отзиви.