Детайли за продукта
| Модел | GWH09AGBXB / K6DNA1A |
| Тип | Инвертор |
| Ефективност | |
| Мощност BTU | 9000 BTU |
| Захранване, V | 220-240 |
| Отдавана мощност при охлаждане, kW | 0.6 / 2.7 / 3.4 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.17 / 0.725 / 1.3 |
| Отдавана мощност при отопление, kW | 0.6 / 2.8 / 3.7 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.14 / 0.685 / 1.5 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.72 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.09 |
| SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.60 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.20 |
| Въздушен дебит, m³/h | 550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280 |
| Енергиен клас на охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Вътрешно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 260mm / 779mm / 185mm |
| Тегло | 8kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 21 |
| Външно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 555mm / 732mm / 330mm |
| Тегло | 25kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 51 |
| Работен диапазон при охлаждане | от -15 до +43°C |
| Работен диапазон при отопление | от -15 до +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
Произход: Китай







Все още няма отзиви.