Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF 18000 BTU.
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 1.30/5.00/5.00 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 1.40/5.40/6.50 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 2.050 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 1.550 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 6.5 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.3 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 280 x 838 x 228 |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 550 x 800 x 285 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 27 |
| Ниво на шум – външно тяло | dBA | 50 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -10~46 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -15~24 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 20 |







Все още няма отзиви.