Детайли за продукта
Daikin Sensira 9000 BTU.
| Мощност | 9000 BTU |
| За помещения | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане)(KW) | 1,3/2,5/2,8 |
| Отдавана мощност (отопление)(KW) | 1,3/2,8/3,7 |
| Консумирана мощност (охлаждане)(KW) | 0.77 |
| Консумирана мощност (отопление)(KW) | 0.75 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6,50(A++) |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,20(A+) |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 286 x 770 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 555 x 675 x 284 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20/26/33/40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8 кг. |
| Тегло (външно тяло) | 24 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +48°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Малайзия |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |







Все още няма отзиви.