Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK 12000 BTU.
| Мощност | 12000 BTU |
| За помещения | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 75 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане)(KW) | 1,1/3,5/3,8 |
| Отдавана мощност (отопление)(KW) | 1,3/4,0/4,6 |
| Консумирана мощност (охлаждане)(KW) | 0.99 |
| Консумирана мощност (отопление)(KW) | 1.03 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,70(A+++) |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,70(A++) |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 299 x 798 x 245 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 550 x 800 x 285 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 18/24/30/36/42 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10.5 кг. |
| Тегло (външно тяло) | 28.5 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -20°С до +24°С |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Турция |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |







Все още няма отзиви.