Детайли за продукта
Gree Pular II 12000 BTU.
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 3.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.93 / 1.3 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 0.87 / 1.5 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 – 48 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 – 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 293 x 825 x 196 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10- кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 35 / 31 / 27 / 22 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | – 550 -732 -330 |
| Тегло на външно тяло | 25- кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 – dB |







Все още няма отзиви.