Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGK 12000 BTU.
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.5 / 4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 4 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.91 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.955 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 144 / 882 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | – 15 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-410A |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 299 x 895 x 195 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 29 / 24 / 21 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 800 x 285 |
| Тегло на външно тяло | 35 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 49 / – / – dB |







Все още няма отзиви.