Детайли за продукта
| MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ | |
| Тип | Инвертор |
| Ефективност | |
| Мощност BTU | 12000 BTU |
| Захранване, V | 220-240 |
| Отдавана мощност при охлаждане, kW | 0.8 / 3.5 / 4.0 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | – / 0.91 / – |
| Отдавана мощност при отопление, kW | 0.9 / 4.0 / 6.6 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | – / 1.02 / – |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.85 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.92 |
| SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 8.60 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.60 |
| Годишен разход на електроенергия (охлаждане/отопление) | 142 / 1020 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане/отопление | A+++ / A++ |
| Вътрешно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 280mm / 838mm / 229mm |
| Тегло | 10kg |
| Ниво на шум при охлаждане, dB | 47 / 42 / 36 / 19 |
| Ниво на шум при отопление, dB | 52 / 49 / 42 / 19 |
| Външно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 714mm / 800mm / 285mm |
| Тегло | 40kg |
| Ниво на шум при охлаждане, dB | 49 |
| Ниво на шум при отопление, dB | 52 |
| Работен диапазон при охлаждане | от -10 до +46°C |
| Работен диапазон при отопление | от -25 до +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
Произход: Тайланд






Все още няма отзиви.