Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG 18000
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 6.0 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.380 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.480 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 307 x 890 x 233 |
| Тегло на вътрешно тяло | 15.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 34 / 29 / 25 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 714 x 800 x 285 |
| Тегло на външно тяло | 40 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 52 / – / – dB |







Все още няма отзиви.