Детайли за продукта
| Модел | GWH09YD / S6DBA1 |
| Тип | Инвертор |
| Ефективност | |
| Мощност BTU | 9000 BTU |
| Захранване, V | 220-240 |
| Отдавана мощност при охлаждане, kW | 0.7 / 2.7 / 5.0 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.075 / 0.55 / 1.8 |
| Отдавана мощност при отопление, kW | 0.7 / 3.5 / 5.5 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.13 / 0.745 / 2.4 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 4.91 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.70 |
| SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 5.10 |
| Въздушен дебит, m³/h | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 |
| Енергиен клас на охлаждане/отопление | A+++ / A+++ |
| Вътрешно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 301mm / 996mm / 225mm |
| Тегло | 13kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 29 |
| Външно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 596mm / 899mm / 378mm |
| Тегло | 44.5kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 53 |
| Работен диапазон при охлаждане | от -18 до +52°C |
| Работен диапазон при отопление | от -30 до +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
Произход: Китай







Все още няма отзиви.