Детайли за продукта
Gree Clivia 24000 BTU.
| Клас | Междинен клас |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.0 – клас Aᐩᐩ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.3 – клас Aᐩ |
| За помещения (кв.м.) | От 40 до 45 кв.м. |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.03 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.87 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.80/7.10/7.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50/7.30/9.40 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 33/36/38/40/41/44/48 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 59 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 311 x 993 x 222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 660 х 958 х 402 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | Ø6.35/Ø12.87 |
| Тип захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |







Все още няма отзиви.