Детайли за продукта
| Модел | GWH24AUDXF / K6DNA2A |
| Тип | Инвертор |
| Ефективност | |
| Мощност BTU | 24000 BTU |
| Захранване, V | 220-240 |
| Отдавана мощност при охлаждане, kW | 1.8 / 7.1 / 7.8 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | – / 2.03 / – |
| Отдавана мощност при отопление, kW | 1.5 / 7.3 / 9.4 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | – / 1.87 / – |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.50 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.90 |
| SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.30 |
| Въздушен дебит, m³/h | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 |
| Енергиен клас на охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Вътрешно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 311mm / 993mm / 222mm |
| Тегло | 13kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
| Външно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 660mm / 958mm / 402mm |
| Тегло | 45kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 59 |
| Работен диапазон при охлаждане | от -15 до +50°C |
| Работен диапазон при отопление | от -25 до +30°C |
| Хладилен агент | R32 |
Произход: Китай







Все още няма отзиви.