Детайли за продукта
Daikin Perfera FVXM 18000 BTU.
| Мощност | 18000 BTU |
| За помещения | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане)(KW) | 1,4/5,0/5,8 |
| Отдавана мощност (отопление)(KW) | 1,4/5,8/8,1 |
| Консумирана мощност (охлаждане)(KW) | 1,31 |
| Консумирана мощност (отопление)(KW) | 1,52 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7,30(A++) |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,31(A+) |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 750 x 238 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 734 x 954 x 401 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27/31/38/44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 17 кг. |
| Тегло (външно тяло) | 49 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Чехия/ Турция |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |







Все още няма отзиви.