| За помещения (кв.м.) | От 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 5.00 – 5.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40 – 5.40 – 6.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.01 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27 – 34 – 41 – 47 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 280 x 838 x 228 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 x 800 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -10 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE 18000 BTU А++/А++
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE 18000 BTU.
Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE 18000 BTU.
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG 18000 BTU А+++/А++
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG 18000 BTU.
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG 18000 BTU.
Климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG 9000 BTU А++/А+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG 9000 BTU.
Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG 9000 BTU.
Gree T-Fresh колонен тип климатик GVH48ALXK-M6DNC7A А++/А+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews| Модел | GVH24AMXF-K6DNC7A | GVH48ALXH-K6DNC7A | GVH48ALXK-M6DNC7A | GVH55ALXM-M6DNC7A |
| Размер | 24 | 48 | 48 | 55 |
| Цена (с ДДС) | 1 578.00 € | 2 382.00 € | 2 802.00 € | 3 066.00 € |
| Охладителна мощност [kW] | 7.2 (0.97 - 8.4) | 12.3 (1.5 - 13.5) | 12.5 | 16.0 (3.4 - 17.2) |
| Отоплителна мощност [kW] | 7.9 (0.64 - 8.8) | 12.6 (2.5 - 14.0) | 14.5 | 17.0 (4.2 - 19.0) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 2.05 (0.35 - 2.95) | 4.17 (0.55 - 5.06) | 3.79 | 5.5 (0.32 - 7.2) |
| Консумирана мощност (отопление) [kW] | 2.33 (0.39 - 3.03) | 3.82 (0.5 - 5.06) | 3.86 | 5.0 (0.82 - 6.2) |
| Pdesign (A) [kW] | 5.6 | 9 | 10 | 12 |
| SEER [W] | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |
| SCOP [W] | 3.8 | 3.7 | 4 | 4 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А ++ | А + | А ++ | A ++ |
| Енергиен клас (отопление) | А | А | А + | A + |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph 220-240V 50Hz | 1Ph 220-240V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz |
| Ток (охлаждане) [A] | 9.0 | 20 | 5.6 | 11.1 |
| Ток (отопление) [A] | 10.5 | 22 | 5.7 | 9.6 |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1250 / 950 / 850 / 750 | 2000 / 1850 / 1700 / 1580 | 2400 / 2200 / 2000 / 1800 | 2400 / 2200 / 2000 / 1800 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 45 / 41 / 39 / 35 | 53 / 51 / 50 / 48 | 56 / 54 / 53 / 51 | 57 / 55 / 53 / 52 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 507 x 1770 x 320 | 587 x 1882 x 394 | 587 x 1882 x 394 | 587 x 1882 x 394 |
| Нетно тегло [kg] | 38.0 | 53 | 57 | 58 |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 3600 | 4000 | 5200 | 5500 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 61 | 63 | 63 | 62 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 958 x 660 x 402 | 1000 x 756 x 427 | 1020 x 820 x 427 | 1068 x 961 x 427 |
| Нетно тегло [kg] | 43.0 | 55 | 99 | 97.5 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 |
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+43°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -15°C ~+30°C | -15°C ~+24°C | -15°C ~+30°C | -15°C ~+30°C |
| Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - количество [kg] | 1.5 | 2 | 2.8 | 2.9 |
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 40 | 50 | 40 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3 х 2.5 | 3 х 4.0 | 5 х 1.5 | 5 x 1.5 |
| Модел | GVH24AMXF-K6DNC7A | GVH48ALXH-K6DNC7A | GVH48ALXK-M6DNC7A | GVH55ALXM-M6DNC7A |
| Размер | 24 | 48 | 48 | 55 |
| Цена (с ДДС) | 1 578.00 € | 2 382.00 € | 2 802.00 € | 3 066.00 € |
| Охладителна мощност [kW] | 7.2 (0.97 - 8.4) | 12.3 (1.5 - 13.5) | 12.5 | 16.0 (3.4 - 17.2) |
| Отоплителна мощност [kW] | 7.9 (0.64 - 8.8) | 12.6 (2.5 - 14.0) | 14.5 | 17.0 (4.2 - 19.0) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 2.05 (0.35 - 2.95) | 4.17 (0.55 - 5.06) | 3.79 | 5.5 (0.32 - 7.2) |
| Консумирана мощност (отопление) [kW] | 2.33 (0.39 - 3.03) | 3.82 (0.5 - 5.06) | 3.86 | 5.0 (0.82 - 6.2) |
| Pdesign (A) [kW] | 5.6 | 9 | 10 | 12 |
| SEER [W] | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |
| SCOP [W] | 3.8 | 3.7 | 4 | 4 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А ++ | А + | А ++ | A ++ |
| Енергиен клас (отопление) | А | А | А + | A + |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph 220-240V 50Hz | 1Ph 220-240V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz |
| Ток (охлаждане) [A] | 9.0 | 20 | 5.6 | 11.1 |
| Ток (отопление) [A] | 10.5 | 22 | 5.7 | 9.6 |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1250 / 950 / 850 / 750 | 2000 / 1850 / 1700 / 1580 | 2400 / 2200 / 2000 / 1800 | 2400 / 2200 / 2000 / 1800 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 45 / 41 / 39 / 35 | 53 / 51 / 50 / 48 | 56 / 54 / 53 / 51 | 57 / 55 / 53 / 52 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 507 x 1770 x 320 | 587 x 1882 x 394 | 587 x 1882 x 394 | 587 x 1882 x 394 |
| Нетно тегло [kg] | 38.0 | 53 | 57 | 58 |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 3600 | 4000 | 5200 | 5500 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 61 | 63 | 63 | 62 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 958 x 660 x 402 | 1000 x 756 x 427 | 1020 x 820 x 427 | 1068 x 961 x 427 |
| Нетно тегло [kg] | 43.0 | 55 | 99 | 97.5 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 |
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+43°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -15°C ~+30°C | -15°C ~+24°C | -15°C ~+30°C | -15°C ~+30°C |
| Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - количество [kg] | 1.5 | 2 | 2.8 | 2.9 |
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 40 | 50 | 40 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3 х 2.5 | 3 х 4.0 | 5 х 1.5 | 5 x 1.5 |
Вътрешно касетно тяло Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF 12000 BTU
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF 12000 BTU.
Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF 12000 BTU.
Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM 18000 BTU A++/A+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Daikin Perfera FVXM 18000 BTU.
Daikin Perfera FVXM 18000 BTU.
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG 12000 BTU A++/A+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG 12000 BTU.
Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG 12000 BTU.
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG 24000 BTU А++/А++
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG 24000 BTU.
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VG 24000 BTU.
Categories: касетъчен климатик
Вътрешно касетно тяло Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF 18000 BTU А++/А+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF 18000 BTU.
Технически характеристики:
Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF 18000 BTU.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 5.00 – 5.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40 – 5.40 – 6.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.01 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27 – 34 – 41 – 47 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 280 x 838 x 228 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 x 800 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -10 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Инверторен климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG 18000 BTU А++/А+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG 18000 BTU.
Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG 18000 BTU.
Климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG 24000 BTU А++/А+
Оценено с 0 от 5
0 Reviews
Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG 24000 BTU.
Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG 24000 BTU.









