Детайли за продукта
Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG 9000 BTU.
| Вид | Инверторен | |
| Тип монтаж | Подов | |
| Гаранционен срок | 36 месеца | |
| Мощност (BTU) | 9000 BTU | |
| Мощност при охлаждане ном. (мин./макс.) | kW | 2.5 (1.6 – 3.2) |
| Консумация при охлаждане ном. (мин./макс.) | kW | 0.620 |
| Работен диапазон при охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
| Подходящ за помещения до – при охлаждане | m² | 20 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ | |
| Сезонна ефективност SEER | 6.5 | |
| Коефициент на трансформация – EER | 4.3 | |
| Мощност при отопление ном. (мин./макс.) | kW | 3.4 (1.3 – 4.2) |
| Консумация при отопление ном. (мин./макс.) | kW | 0.910 |
| Работен диапазон при отопление | °C | -15 ~ 24 |
| Подходящ за помещения до – при отопление | m² | 20 |
| Енергиен клас при отопление | A+ | |
| Сезонна ефективност SCOP | 4.2 | |
| Коефициент на трансформация – COP | 3.74 | |
| Размери Ш × В × Д (вътрешно тяло) | mm | 600 x 750 x 215 |
| Размери Ш × В × Д (външно тяло) | mm | 550 x 800 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) | kg | 14.5 |
| Тегло (външно тяло) | kg | 30 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dB | 37 / 30 / 23 / 19 |
| Ниво на шум – външно тяло | dB | 45 |
| WI-FI управление | адаптер – опция | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Произход | вътрешно: Япония/ външно: Тайланд | |
| Производител | Mitsubishi Electric |







Все още няма отзиви.