Детайли за продукта
| Параметър | Величина |
| Модел | KFR 12 DC |
| Тип | Инвертор |
| Ефективност | |
| Мощност BTU | 12000 BTU |
| Захранване, V | 220-240 |
| Отдавана мощност при охлаждане, kW | 0.8 / 3.5 / 4.1 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.1 / 1.18 / 1.6 |
| Отдавана мощност при отопление, kW | 1.0 / 3.8 / 4.2 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.3 / 1.10 / 1.6 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 2.97 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.45 |
| SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.19 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.03 |
| Годишен разход на електроенергия (охлаждане/отопление) | 198 / 938 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Вътрешно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 292mm / 792mm / 201mm |
| Тегло | 8.5kg |
| Ниво на шум, dB | 26 / 33 / 37 |
| Външно тяло – технически данни | |
| Размери (В / Ш / Д) | 530mm / 705mm / 279mm |
| Тегло | 22.5kg |
| Ниво на шум, dB | 62 |
| Работен диапазон при охлаждане | от +16 до +49°C |
| Работен диапазон при отопление | от -15 до +30°C |
| Хладилен агент | R32 |








Все още няма отзиви.